12球団の中で最高レベルの戦力を抱える福岡ソフトバンクホークス
しかも、ただ大物外国人や大物FA選手を獲得するだけでなく、ドラフトで指名した選手もしっかりと育てて中心選手に据えているのも、またソフトバンクの凄いところなわけですが
そこでこの記事では、ドラフト指名選手の中でも各球団、特に育成が難しいと言われる高校生をソフトバンクがどれだけ育成に成功しているのかを調べてみました
ただソフトバンクを調べるだけでなく、各球団の高校生育成状況を同じデータで調べ、それを元に他球団とソフトバンクの高卒育成の状況はどうなのか?というのも調べています
ソフトバンクファンの方も他球団ファンの方も、ソフトバンクがどのような高校生をドラフトで指名して育てて来たか、じっくりと見ていただければと思います
福岡ソフトバンクホークス 高校生指名の成功・失敗の基準
まず、ドラフト指名した高校生、どの程度の成績を残せば成功なのか?
この記事では以下の成績をクリアした選手を成功とします
投手:『 通算28勝以上 』
野手:『 通算427安打以上 』
この成績はどこから出て来たのかというと、スポーツマネジメントとスポーツ社会学の専門家で、広島カープでの勤務経験もある、黒田次郎・近畿大学教授が提唱する、プロ野球選手の成功基準の成績です
この成績に賛否あるかもしれませんが、個人的には成功基準として物凄く秀逸な数字だと思ったので、この成績を使用させていただきました
しかし、投手の28勝というのはリリーフで長年活躍して来た選手にはなかなか難しい勝ち星なので、ドラフトと言えばこの人!というくらい野球ファンにはお馴染みのスポーツライター、小関順二さんが提唱する
『1セーブ&1ホールドは0.5勝』案も取り入れさせていただきました
ということで、今回の高卒選手の成功成績データをまとめるとこんな感じです!
投手:『 通算28勝以上(1セーブ・1ホールドはそれぞれ0.5勝として計算) 』
野手:『 通算427安打以上 』
NPBでの通算成績でこの数字以上を残した高卒選手を成功とさせていただきます
あと、今回は1965年のドラフト制以降の選手を対象としているので、ソフトバンクだけでなく、前身の南海とダイエー時代のドラフト指名選手も含まれています
福岡ソフトバンクホークスがドラフトで指名した高校生 成功選手一覧 投手編
※南海・ダイエーホークス時代を含む
※現役選手は2023年シーズン終了時点の成績
西岡三四郎
ドラフト年:順位 | 1967年・ドラフト2位 |
出身高校 | 兵庫:洲本実業高校 |
通算成績 | 試209:62勝62敗:防.3.36 |
キャリアハイ | 1973年:試30:12勝8敗:防2.93 |
池内豊
ドラフト年:順位 | 1970年・ドラフト4位 |
出身高校 | 香川:志度商業高校 |
通算成績 | 試452:31勝31敗:30S:防.3.92 |
キャリアハイ | 1978年:試42:9勝6敗:防3.65 |
井上祐二
ドラフト年:順位 | 1980年・ドラフト2位 |
出身高校 | 宮崎:都城高校 |
通算成績 | 試487:54勝68敗:77S:防.4.41 |
キャリアハイ | 1988年:試51:8勝3敗:20S:防.2.35 |
獲得タイトル | 最優秀救援投手:1回・1989年 |
藤本修二
ドラフト年:順位 | 1982年・ドラフト5位 |
出身高校 | 愛媛:今治西高校 |
通算成績 | 試240:53勝71敗:6S:防.4.63 |
キャリアハイ | 1987年:試31:15勝8敗:2S:防.3.15 |
加藤伸一
ドラフト年:順位 | 1983年・ドラフト1位 |
出身高校 | 鳥取:倉吉北高校 |
通算成績 | 試350:92勝106敗:12S:防.4.21 |
キャリアハイ | 1989年:試26:12勝8敗:1S:防.3.67 |
獲得タイトル | カムバック賞:1996年 |
村田勝喜
ドラフト年:順位 | 1987年・ドラフト6位 |
出身高校 | 石川:星稜高校 |
通算成績 | 試181:54勝65敗:防.4.23 |
キャリアハイ | 1991年:試23:13勝9敗:防.3.54 |
田之上慶三郎
ドラフト年:順位 | 1989年・ドラフト外 |
出身高校 | 鹿児島:指宿商業高校 |
通算成績 | 試153:39勝42敗:防.4.21 |
キャリアハイ | 2001年:試29:13勝7敗:防.3.77 |
獲得タイトル | 最高勝率:1回・2001年 |
吉武真太郎
ドラフト年:順位 | 1993年・ドラフト4位 |
出身高校 | 大分:国東高校 |
通算成績 | 試319:30勝41敗:5S52H:防.3.81 |
キャリアハイ | 2005年:試61:2勝4敗:1S32H:防.3.12 |
斉藤和巳
ドラフト年:順位 | 1995年・ドラフト1位 |
出身高校 | 京都:南京都高校 |
通算成績 | 試150:79勝23敗:防.3.33 |
キャリアハイ | 2006年:試26:18勝5敗:防.1.75 |
獲得タイトル | 最多勝:2回・2003年・2006年 最優秀防御率:2回・2003年・2006年 最高勝率:3回・2003・2005・2006年 沢村賞:2回・2003・2006年 ベストナイン:2回・2003・2006年 |
先発で16連勝:2003年・プロ野球記録
開幕から15連勝:2005年・プロ野球タイ記録
シーズン防御率6.26:2004年・規定投球回到達者の中でプロ野球ワースト
寺原隼人
ドラフト年:順位 | 2001年・ドラフト1位 |
出身高校 | 宮崎:日南学園 |
通算成績 | 試303:73勝81敗:23S:防.3.88 |
キャリアハイ | 2011年:試25:12勝10敗:防.3.06 |
2014年、楽天を含む13の勝利を達成:史上3人目
山田大樹
ドラフト年:順位 | 2006年・ドラフト育1位 |
出身高校 | 茨城:つくば秀英高校 |
通算成績 | 試88:29勝33敗:防.3.73 |
キャリアハイ | 2012年:試24:8勝10敗:防.2.78 |
岩嵜翔
ドラフト年:順位 | 2007年・ドラフト1位 |
出身高校 | 千葉:市立船橋高校 |
通算成績 | 試300:30勝33敗:11S96H:防.3.49 |
キャリアハイ | 2017年:試72:6勝3敗:2S40H:防.1.99 |
獲得タイトル | 最優秀中継ぎ:1回・2017年 |
千賀滉大
ドラフト年:順位 | 2010年・ドラフト育4位 |
出身高校 | 愛知:蒲郡高校 |
通算成績 | NPB:試224:87勝44敗:1S20H:防.2.59 MLB:試29:12勝7敗:防.2.98 |
キャリアハイ | 2019年:試26:13勝8敗:防.2.79 |
獲得タイトル | 最多勝利:1回・2020年 最優秀防御率:1回・2020年 最多奪三振:2回・2019・2020年 最高勝率:1回・2017年 ベストナイン:2回・2019・2020年 ゴールデングラブ賞:2回・2019・2020年 |
千賀滉大の主な記録
- 最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、全て育成指名選手として史上初めてのタイトル獲得
- 育成指名選史上初のノーヒットノーラン達成:2019年9月ロッテ戦
- シーズン奪三振率11.33:2019年・プロ野球歴代最高奪三振率(規定投球回到達者)
- クライマックス通算68奪三振:プロ野球歴代最多
武田翔太
ドラフト年:順位 | 2011年・ドラフト1位 |
出身高校 | 宮崎:宮崎日大高校 |
通算成績 | 試204:66勝48敗:2S10H:防.3.34 |
キャリアハイ | 2016年:試27:14勝8敗:防.2.95 |
松本裕樹
ドラフト年:順位 | 2014年・ドラフト1位 |
出身高校 | 岩手:盛岡大付属高校 |
通算成績 | 試184:14勝14敗:50H :防.3.61 |
キャリアハイ | 2023年:試53:2勝2敗25H:防.2.68 |
福岡ソフトバンクホークスがドラフトで指名した高校生 成功選手一覧 野手編
桜井輝秀
ドラフト年:順位 | 1966年・ドラフト5位 |
出身高校 | 兵庫:洲本実業高校 |
通算成績 | 試1041:率.255:安849:本29:点232 |
キャリアハイ | 1974年:試130:率.261:本3:点36:盗29 |
獲得タイトル | ベストナイン:1回・1973年 ダイヤモンドグラブ:2回・1973・1974年 |
島本講平
ドラフト年:順位 | 1970年・ドラフト1位 |
出身高校 | 和歌山:箕島高校 |
通算成績 | 試828:率.243:安454:本60:点232 |
キャリアハイ | 1981年:試101:率.270:本11:点34 |
柏原純一
ドラフト年:順位 | 1970年・ドラフト8位 |
出身高校 | 熊本:八代東高校 |
通算成績 | 試1642:率.268:安1437:本232:点818 |
キャリアハイ | 1981年:試130:率.310:本16:点81 |
獲得タイトル | ベストナイン:3回・1978・1981・1982年 ダイヤモンドグラブ:4回・1978・1979・1981・1982年 |
定岡智秋
ドラフト年:順位 | 1971年・ドラフト3位 |
出身高校 | 鹿児島:鹿児島実業高校 |
通算成績 | 試1216:率.232:安785:本88:点370 |
キャリアハイ | 1983年:試130:率.298:本9:点47 |
河埜敬幸
ドラフト年:順位 | 1971年・ドラフト3位 |
出身高校 | 愛媛:八幡浜工業高校 |
通算成績 | 試1552:率.268:安1384:本85:点463 |
キャリアハイ | 1984年:試130:率.296:本14:点76 |
久保寺雄二
ドラフト年:順位 | 1976年・ドラフト2位 |
出身高校 | 静岡:静岡商業高校 |
通算成績 | 試770:率.258:安602:本44:点239 |
キャリアハイ | 1980年:試118:率.292:本4:点32 |
※プロ8年目のオフ、1985年に急性心不全にて急死。享年26歳
香川伸行
ドラフト年:順位 | 1979年・ドラフト2位 |
出身高校 | 大阪:浪商高校 |
通算成績 | 試714:率.255:安460:本78:点270 |
キャリアハイ | 1983年:試105:率.313:本15:点61 |
獲得タイトル | ベストナイン:1回・1983年 |
藤本博史
ドラフト年:順位 | 1981年・ドラフト4位 |
出身高校 | 奈良:天理高校 |
通算成績 | 試1103:率.235:安715:本105:点419 |
キャリアハイ | 1983年:試130:率.253:本20:点56 |
畠山準
ドラフト年:順位 | 1982年・ドラフト1位 |
出身高校 | 徳島:池田高校 |
通算成績 | 試55:6勝18敗:防.4.74 試862:率.255:安483:本57:点240 |
キャリアハイ | 1993年:試128:率.281:本14:点72 |
岸川勝也
ドラフト年:順位 | 1983年・ドラフト3位 |
出身高校 | 佐賀:佐賀北高校 |
通算成績 | 試744:率.235:安476:本97:点307 |
キャリアハイ | 1989年:試123:率.260:本26:点66 |
佐々木誠
ドラフト年:順位 | 1983年・ドラフト6位 |
出身高校 | 岡山:水島工業高校 |
通算成績 | 試1581:率.277:安1559:本170:点638 |
キャリアハイ | 1992年:試126:率.322:本21:点54:盗40 |
獲得タイトル | 首位打者:1回・1992年 盗塁王:2回・1992・1994年 最多安打:2回・1991・1992年 ベストナイン:6回・1991~1995年・1997年 ゴールデングラブ:4回・1991~1994年 |
湯上谷宏
ドラフト年:順位 | 1984年・ドラフト2位 |
出身高校 | 石川:星稜高校 |
通算成績 | 試1242:率.258:安855:本42:点269 |
キャリアハイ | 1992年:試130:率.286:本6:点40 |
西山秀二
ドラフト年:順位 | 1986年・ドラフト4位 |
出身高校 | 大阪:上宮高校 |
通算成績 | 試1216:率.242:安716:本50:点282 |
キャリアハイ | 1996年:試124:率.314:本3:点41 |
獲得タイトル | ベストナイン:2回・1994・1996年 ゴールデングラブ:2回・1994・1996年 |
大道典良
ドラフト年:順位 | 1987年・ドラフト4位 |
出身高校 | 三重:明野高校 |
通算成績 | 試1356:率.284:安906:本60:点415 |
キャリアハイ | 1997年:試130:率.293:本6:点46 |
吉永幸一郎
ドラフト年:順位 | 1987年・ドラフト5位 |
出身高校 | 静岡:東海大学工業高校 |
通算成績 | 試1250:率.278:安1057:本153:点505 |
キャリアハイ | 1997年:試132:率.300:本29:点73 |
獲得タイトル | ベストナイン:2回・1994・1996年 |
村松有人
ドラフト年:順位 | 1990年・ドラフト6位 |
出身高校 | 石川:星稜高校 |
通算成績 | 試1673:率.277:安1380:本18:点393 |
キャリアハイ | 2003年:試109:率.324:本6:点57:盗32 |
獲得タイトル | 盗塁王:1回・1996年 ベストナイン:1回・1996年 ゴールデングラブ:2回・2003・2004年 |
城島健司
ドラフト年:順位 | 1994年・ドラフト1位 |
出身高校 | 大分:別府大付属高校 |
通算成績 | NPB:試1323:率.296:安1406:本244:点808 MLB:試462:率.268:安431:本48:点198 |
キャリアハイ | 2003年:試140:率.330:本34:点119 |
獲得タイトル | 最優秀選手:1回・2003年 ベストナイン:6回・1999~2001年・2003~2005年 ゴールデングラブ:8回・1999~2005年・2010年 |
城島健司の主な記録
- 7年連続ゴールデングラブ賞獲得は捕手史上最長
- セ・パ両リーグでゴールデングラブ獲得は捕手史上唯一
- シーズン打率.338:2004年・パリーグ捕手史上最高打率
- シーズン182安打:2003年・捕手史上最多
- シーズン168安打:2010年・セリーグ捕手史上最多
- シーズン刺殺1175:捕手史上最多
川崎宗則
ドラフト年:順位 | 1999年・ドラフト4位 |
出身高校 | 鹿児島:鹿児島工業高校 |
通算成績 | NPB:試1187:率.292:安1376:本27:点373 MLB:試476:率.237:安150:本1:点51 |
キャリアハイ | 2010年:試144:率.316:本4:点53:盗30 |
獲得タイトル | 盗塁王:1回・2004年 最多安打:1回・2004年 ベストナイン:2回・2004・2006年 ゴールデングラブ:2回・2004・2006年 |
明石健志
ドラフト年:順位 | 2003年・ドラフト4位 |
出身高校 | 山梨:山梨学院大付属高校 |
通算成績 | 試1008:率.277:安648:本17:点213 |
キャリアハイ | 2012年:試135:率.254:本1:点27:盗25 |
中村晃
ドラフト年:順位 | 2007年・ドラフト3位 |
出身高校 | 東京:帝京高校 |
通算成績 | 試1414:率.279:安1387:本66:点503 |
キャリアハイ | 2014年:試143:率.308:本4:点61 |
獲得タイトル | 最多安打:1回・2014年 ゴールデングラブ:3回・2020~2022年 |
今宮健太
ドラフト年:順位 | 2009年・ドラフト1位 |
出身高校 | 大分:明豊高校 |
通算成績 | 試1480:率.251:安1250:本92:点497 |
キャリアハイ | 2017年:試141:率.264:本14:点64 |
獲得タイトル | ベストナイン:3回・2014・2017・2022年 ゴールデングラブ:5回・2013~2017年 |
シーズン62犠打:2013・2014年・パリーグ史上最多
牧原大成
ドラフト年:順位 | 2010年・育成ドラフト5位 |
出身高校 | 熊本:城北高校 |
通算成績 | 試675:率.268:安542:本19:点166 |
キャリアハイ | 2022年:試120:率.301:本6:点42 |
甲斐拓也
ドラフト年:順位 | 2010年・育成ドラフト6位 |
出身高校 | 大分:楊志館高校 |
通算成績 | 試904:率.218:安499:本57:点247 |
キャリアハイ | 2019年:試137:率.260:本11:点43 |
獲得タイトル | ベストナイン:3回・2017・2020・2022年 ゴールデングラブ:6回・2017~2022年 |
福岡ソフトバンクホークスのドラフト 高校生指名の成功調べ まとめ
南海・ダイエー時代を含む、現福岡ソフトバンクホークスにドラフト指名された全高校生を調べた結果
『 通算28勝以上(1ホールド・1セーブは0.5勝として計算) 』この成績を残した高卒投手が歴代15人
『 通算427安打以上 』この成績を残した高卒野手が歴代23人。合計で38人でした
これ、全球団の中で広島カープと並び1番多い人数です
第1位・福岡ソフトバンクホークス | 高卒成功選手・38人:投手15人:野手23人 |
第1位・広島東洋カープ | 高卒成功選手・38人:投手18人:野手20人 |
第3位・埼玉西武ライオンズ | 高卒成功選手・35人:投手13人:野手22人 |
第4位・読売巨人軍 | 高卒成功選手・34人:投手20人:野手14人 |
第4位・中日ドラゴンズ | 高卒成功選手・34人:投手16人:野手18人 |
第6位・東京ヤクルトスワローズ | 高卒成功選手・32人:投手15人:野手17人 |
第6位・北海道日本ハムファイターズ | 高卒成功選手・32人:投手16人:野手16人 |
第6位・横浜DeNAベイスターズ | 高卒成功選手・32人:投手15人:野手17人 |
第9位・千葉ロッテマリーンズ | 高卒成功選手・27人:投手16人:野手11人 |
第10位・オリックスバファローズ | 高卒成功選手・18人:投手9人:野手9人 |
第11位・阪神タイガース | 高卒成功選手・16人:投手9人:野手7人 |
※東北楽天ゴールデンイーグルス | 高卒成功選手・8人:投手7人:野手1人 |
※大阪近鉄バファローズ | 高卒成功選手・25人:投手15人:野手10人 |
データを見ていると、南海ホークス時代から安定していい高卒選手が育っていて、ダイエーからソフトバンクまでの巨大戦力の中でも、チームの中心には常に高校出身の生え抜きがいるというのもさすがですね
千賀投手や甲斐選手のように、育成のしかも下位指名の選手を主力級どころか球界を代表する選手にまで育て上げてるのも驚愕ですし、今のプロ野球界、補強も育成もソフトバンクは強烈だなーと、この記事を書きながら改めて感じました
ここ数年もまた上位でも下位でも多くの有望高校生をドラフト指名しているので、この成功の数字もどんどん増えて行くのでしょうね~