1965年からプロ野球に導入されたドラフト制度
その中でも注目度と期待感が抜群なのがドラフト1位の選手です
阪神タイガースが今までに指名して来た歴代のドラフト1位選手、どんな選手がどんな実績を残して来たのでしょうか?
今までの阪神の歴代ドラフト1位で、成功したドラフト1位選手・失敗したドラフト1位選手を詳しく紹介します
プロ野球 成功成績の基準
プロ野球の成功成績の基準なんですが、近畿大学でスポーツマネジメントやポーツ社会学を専門とする黒田次郎教授が様々な数字を元に出された数字
投手通算28勝・打者通算427安打
これがプロ野球での成功の基準として有名な数字のようなので、この数字を基準に設定しました
また、スポーツライターの小関順二さんがドラフトで成功基準に挙げている50勝(1S・1Hは0・5勝換算)・500安打という数値もあるので、その中から (1S・1Hは0・5勝換算) というのを採用させていただき、このサイトでは
投手通算28勝 (1S・1Hは0・5勝換算) ・打者通算427安打
この成績を上回った選手を『ドラフト1位で成功した選手』と認定しました
この記事でのドラフト1位 成功選手の基準
■ 投手・通算28勝以上 (1S・1Hは0・5勝換算) 打者・通算427安打以上
■ 成功基準は現役選手も含む(成績は2023年前半戦終了時)
■ 逆指名ドラフト時の1位2位は1位のみ。自由枠2枠は両方1位とする
阪神タイガース 成功したドラフト1位選手
※成績は2023年シーズン終了時点
名前 | 指名年 | ドラフト時所属 | 通算成績 |
---|---|---|---|
江夏豊 | 1966年 | 大阪学院 | 試829 206勝158敗193S 防.2.49 |
田淵幸一 | 1968年 | 法政大学 | 試1789 安1532 本474 打1135 率.260 |
上田二朗 | 1969年 | 東海大学 | 試361 92勝101敗3S 防.3.95 |
谷村智博 | 1970年 | 鐘淵化学 | 試361 72勝82敗5S 防.4.12 |
山本和行 | 1971年 | 亜細亜大学 | 試700 116勝106敗130S 防.3.66 |
佐野仙好 | 1973年 | 中央大学 | 試1549 安1316 本144 打564 率.273 |
古賀正明 | 1974年 | 丸善石油 | 試211 38勝54敗8S 防.4.59 |
伊藤弘利 | 1977年 | 三協精機 | 試320 54勝81敗4S 防.4.43 |
岡田彰布 | 1979年 | 早稲田大学 | 試1639 安1520 本247 打836 率.277 |
中田良弘 | 1980年 | 日産自動車 | 試226 33勝23敗14S 防.4.73 |
木戸克彦 | 1982年 | 法政大学 | 試965 安505 本51 打226 率.230 |
中西清起 | 1983年 | リッカー | 試477 63勝74敗75S 防.4.21 |
猪俣隆 | 1986年 | 法政大学 | 試191 43勝63敗3S 防.3.68 |
野田浩司 | 1987年 | 九州産交 | 試316 89勝87敗9S 防.3.50 |
中込伸 | 1988年 | 神崎工業 | 試182 41勝62敗2S 防.3.74 |
葛西稔 | 1989年 | 法政大学 | 試331 36勝40敗29S 防.3.59 |
湯舟敏郎 | 1990年 | 本田技研鈴鹿 | 試257 60勝79敗3S 防.3.99 |
藪恵一 | 1993年 | 朝日生命 | NPB:試279 84勝106敗 防.3.58 MLB:試100 7勝6敗1S 防.4.00 |
山村宏樹 | 1994年 | 甲府工業 | 試225 31勝44敗2S 防.5.01 |
今岡誠 | 1996年 | 東洋大学 | 試1309 安1284 本122 打594 率.279 |
藤川球児 | 1998年 | 高知商業 | NPB:試782 60勝38敗243S 防.2.08 MLB:試29 1勝1敗2S 防.5.74 |
安藤優也 | 2001年 | トヨタ自動車 | 試486 77勝66敗11S 防.3.56 |
江草仁貴 | 2002年 | 専修大学 | 試349 22勝17敗48H 防.3.15 |
鳥谷敬 | 2003年 | 早稲田大学 | 試2243 安2099 本138 打830 率.278 |
能見篤史 | 2004年 | 大阪ガス | 試469 104勝93敗4S 防.3.35 |
岩田稔 | 2005年 | 関西大学 | 試200 60勝82敗 防.3.38 |
榎田 大樹 | 2010年 | 東京ガス | 試237 29勝25敗3S60H 防.4.16 |
藤浪晋太郎 | 2012年 | 大阪桐蔭 | NPB:試189:57勝54敗:6S11H:防.3.41 MLB:試64 7勝8敗 2S5H 防.7.18 |
岩貞 祐太 | 2013年 | 横浜商科大学 | 試272 40勝42敗55H 防.3.61 |
大山 悠輔 | 2016年 | 白鴎大学 | 試847 安789 本123 打483 率.270 |
近本 光司 | 2018年 | 大阪ガス | 試663 安773 本39 打225 率.291 |
1985年の日本一から2003年に星野監督で優勝するまでの暗黒時代のドラフトって、意外とドラフト1位は成功してるんですよね。派手さはないんですけど
下位に沈み続けるチームを即戦力選手でどうにかしようと思ったのか、その当時のドラフト1位は大学生や社会人が多いです
個人的にはこの球団こそ甲子園のスターを獲りまくって欲しいんですけどね
阪神タイガース 成功しなかったドラフト1位選手
名前 | 指名年 | ドラフト時所属 | 通算成績 |
---|---|---|---|
石床幹雄 | 1965年 | 土庄高校 | 試21 1勝1敗 防.2.68 |
西村公一 | 1966年 | 甲府工業 | 試118 安26 本2 打7 率.153 |
野上俊夫 | 1967年 | 和歌山商業 | 試6 0勝0敗 防.6.23 |
五月女豊 | 1972年 | 日本石油 | 試235 18勝17敗 防.4.07 |
益山性旭 | 1976年 | 帝京大学 | 試167 11勝27敗 防.4.63 |
源五郎丸洋 | 1981年 | 日田林工業 | 一軍公式戦出場なし(投手) |
嶋田章弘 | 1984年 | 箕島高校 | 試21 0勝2敗 防.3.56 試138 安59 本0 打20 率.219 |
遠山昭治 | 1985年 | 八代第一高校 | 試393 16勝22敗 防.4.38 |
萩原誠 | 1991年 | 大阪桐蔭 | 試124 安38 本4 打14 率.192 |
安達智次郎 | 1992年 | 村野工業 | 一軍公式戦出場なし(投手) |
舩木聖士 | 1995年 | NKK | 試101 9勝24敗 防.5.09 |
中谷仁 | 1997年 | 智弁和歌山 | 試111 安28 本4 打17 率.162 |
的場寛壱 | 1999年 | 九州共立大学 | 試24 安7 本0 打1 率.143 |
藤田太陽 | 2000年 | 川崎製鉄千葉 | 試156 13勝14敗 防.4.07 |
浅井良 | 2001年 | 法政大学 | 試486 安171 本12 打66 率.249 |
杉山直久 | 2002年 | 龍谷大学 | 試94 21勝23敗 防.4.01 |
筒井和也 | 2003年 | 愛知学院大学 | 試221 8勝6敗 防.3.87 |
岡﨑 太一 | 2004年 | 松下電器 | 試119 安27 本2 打11 率.185 |
鶴直人 | 2005年 | 近大付属高校 | 試117 9勝8敗 防.3.80 |
野原将志 | 2006年 | 長崎日大高校 | 試15 安3 本0 打0 率.120 |
小嶋達也 | 2006年 | 大阪ガス | 試64 4勝9敗 防.5.33 |
白仁田寛和 | 2007年 | 福岡大学 | 試56 3勝2敗 防.3.86 |
髙濱 卓也 | 2007年 | 横浜高校 | 試212 安84 本3 打30 率.220 |
蕭一傑 | 2008年 | 奈良産業大学 | 試2 0勝1敗 防.4.95 |
二神一人 | 2009年 | 法政大学 | 試3 0勝3敗 防.5.31 |
伊藤 隼太 | 2011年 | 慶応大学 | 試365 安154 本10 打59 率.240 |
横山 雄哉 | 2014年 | 新日鐵住金鹿島 | 試9 3勝2敗 防.4.67 |
暗黒時代と言われている1980年代後半から2000年辺りまでにかけては意外とドラフト1位が健闘していて、それ以降に優勝したり強くなる2000年代は中々成果が出ていません
チームも弱く戦力が薄い時代にはやはり新戦力にはチャンスが多く巡ってきて、戦力が充実している時期は入り込む余地も無かったのでしょうかね?
阪神は生え抜きが育たないとかベテランを重宝し過ぎと言われてきたのも、この2000年代のドラフト1位を見るとなんとなく解る気がします
阪神タイガース 歴代ドラフト1位 成功&失敗 まとめ
阪神タイガースの歴代ドラフト1位選手、現状での成功選手・失敗選手の割合は
成功31名・失敗27名となっています
プロ野球ファンの間では育成が問題視される事もあるチームですが、ドラフト1位の選手は思った以上に健闘してました
名球会選手も、江夏豊・鳥谷敬と投打でそれぞれ輩出しています
個人的には今後、佐藤輝明選手がどんな成績を積み上げていいくのか、とても楽しみにしています