プロ野球界に高卒のスターが現れるたびによくファンの間で話題になるのがこれ↓
あのチームは高卒の育成が上手いよな…
あのチームは全然高卒が育たないよな…
どのチームが高卒の育成が上手いとか下手かという比較、これホントよくネット上で見かけます
確かに各球団のスタメンを見ると、高卒の選手が多いチームもあれば大卒や社会人出身選手だらけのチームもあり、ドラフトでも伝統的に高卒指名重視のチームもあれば即戦力狙いで大卒社会人を多く指名するチームもあります
野球ファン目線では、高卒の選手が若くして1軍で活躍する姿はどのチームとか関係なくとてもロマンがありますし、本当にワクワクします
皆さんの中でも、なんとなくのイメージで『あのチームは高卒の育成が上手いよな…』『あのチームは全然高卒が育たないよな…』というのがあると思います
そこでこの記事では、果たしてどの球団が高卒選手の育成で成果を挙げているのかを詳しく調べてみました
高卒選手の成功の基準は以下の数値を元にしていますので、まずはその数値をご確認ください
この記事での高卒選手・成功の基準
この記事での『高卒選手・成功基準』ですが、まず前提として社会人や独立リーグを経ていない、または大学中退でもない、純粋な高卒選手で『ドラフト制以降に入団』した選手を対象とさせていただきます
成績は通算成績で
投手:『 通算28勝以上 (ホールド・セーブは0.5勝扱い)』
野手:『 通算427安打以上 』
この成績を高卒選手成功の基準とします
この通算成績を成功の基準にした理由ですが、黒田次郎さんというプロ野球の研究にも非常に熱心な近畿大学の教授がこの数字をプロ野球選手の成功の基準として提唱されているんですね
近畿大学・黒田次郎教授とは
スポーツマネジメントとスポーツ社会学の専門家でドラフト制度の研究も行っている。1996年から5年間、広島カープの球団で勤務経験もある
この数字がとても解りやすく、目安としてはピッタリだと思い、この通算成績を参考にさせていただきました
あと、これにプラスして、スポーツライターの小関順二さんが言われている1ホールド・1セーブは0.5勝案も採用させていただきました
これはなぜかというと、28勝のみだとリリーフ投手が圧倒的に不利で、例えば現時点で通算24勝の楽天・松井裕樹投手でも成功となりません
そうなると基準が明らかにおかしくなってしまうので、1ホールド・1セーブ0.5勝案も付け加えることにしました
また。高卒選手の場合、若くしてトレードされて移籍先で開花する選手もいますが、そのような選手もドラフトで入団したチームの選手としてカウントしています
ここまでをまとめると、この記事での高卒選手の成功基準は
■ 投手:通算28勝以上で1ホールド・1セーブはそれぞれ0.5勝として計算
■ 野手:通算427安打以上
■ 移籍先した選手はドラフトで入団したチームの選手としてカウント
この成績をクリアした選手が『高卒で成功した』選手になります
また、楽天と近鉄に関しては他球団よりも参考となる選手が少ないので、今回は参考記録とさせていただきました。なので正確には12球団ではなく、11球団+2球団での比較となります
■ 楽天と近鉄はチーム事情で他のチームとは比較が出来ないので参考記録扱い
プロ野球ファンの間では長年議論され続けてきた高卒育成問題、果たしてどの球団が最も上手に高卒選手を育成してきたのでしょうか?
プロ野球・高卒が最も成功している球団ランキング ※楽天・近鉄除く11球団
※現役選手は2023年シーズン終了時点の成績
11位 阪神タイガース・16人
※ドラフト指名年・順位の『外』はドラフト外入団
阪神タイガース高卒成功選手・投手9人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
江夏豊 | 大阪学院高 | 1966年・1位 | 試829:206勝158敗193S:防2.49 |
工藤一彦 | 土浦日大 | 1974年・2位 | 試308:66勝63敗4S:防4.04 |
仲田幸司 | 興南高校 | 1983年・3位 | 試335:57勝99敗4S:防4.06 |
中込伸 | 神崎工業 | 1988年・1位 | 試182:41勝62敗2S:防3.74 |
山村宏樹 | 甲府工業 | 1994年・1位 | 試225:31勝44敗:2S20H:防5.01 |
井川慶 | 水戸商業 | 1997年・2位 | NPB:試219:93勝72敗:1S:防.3.21 MLB:試13:2勝4敗:防.6.66 |
藤川球児 | 高知商業 | 1998年・1位 | NPB:試782:60勝38敗:243S163H:防.2.08 MLB:試29:1勝1敗:2S:防.5.74 |
秋山拓巳 | 西条高校 | 2009年・4位 | 試134:49勝44敗:防3.66 |
藤浪晋太郎 | 大阪桐蔭 | 2012年・1位 | NPB:試189:57勝54敗:6S11H:防.3.41 MLB:試64 7勝8敗 2S5H 防.7.18 |
阪神タイガース高卒成功選手・野手7人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
藤田平 | 市和歌山商 | 1965年・2位 | 試2010:率286:安2064:本207:点802 |
掛布雅之 | 習志野高校 | 1973年・6位 | 試1625:率292:安1656:本349:点1019 |
吉竹春樹 | 九州産業高 | 1978年・外 | 試1128:率261:安553:本34:点189 |
新庄剛志 | 西日本短大付 | 1988年・5位 | NPB:試1411:率.254:安1309:本205 :点716 MLB:試303 :率.245:安215: 本20: 点100 |
関本健太郎 | 天理高校 | 1996年・2位 | 試1272:率278:安807:本48:点312 |
濱中治 | 南部高校 | 1996年・3位 | 試744:率268:安580:本85:点311 |
大和 | 樟南高校 | 2005年・4位 | 試1482:率251:安937:本12:点279 |
10位 オリックスバファローズ・18人
※阪急ブレーブス時代を含む
※ドラフト指名年・順位の『外』はドラフト外入団
オリックスバファローズ高卒成功選手・投手9人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
水谷孝 | 三重高校 | 1966年・1位 | 試199:53勝27敗:1S:防.3.17 |
星野伸之 | 旭川工業 | 1983年・5位 | 試427:176勝140敗:2S:防.3.64 |
高木晃次 | 横芝敬愛 | 1986年・1位 | 試357:29勝36敗:3S:防.4.77 |
萩原淳 | 東海大甲府 | 1991年・2位 | 試270:13勝15敗:15S20H:防.4.91 |
平井正史 | 宇和島東高 | 1993年・1位 | 試569:63勝43敗:41S84H:防.3.31 |
西勇輝 | 菰野高校 | 2008年・3位 | 試321:118勝101敗:1S1H:防.3.15 |
山田修義 | 敦賀気比高 | 2009年・3位 | 試224:9勝20敗:45H:防.4.11 |
山本由伸 | 都城高校 | 2016年・4位 | 試172:70勝29敗:1S32H:防.1.82 |
宮城大弥 | 興南高校 | 2019年・1位 | 試72:35勝17敗:防.2.69 |
オリックスバファローズ高卒成功選手・野手9人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
石嶺和彦 | 豊見城高 | 1978年・2位 | 試1566:率273:安1419:本269:点875 |
松永浩美 | 小倉工業 | 1978年・外 | 試1816:率293:安1904:本203:点855 |
高橋智 | 向上高校 | 1984年・4位 | 試945:率265:安737:本124:点408 |
中嶋聡 | 鷹巣農林 | 1986年・3位 | 試1555:率232:安804:本55:点349 |
イチロー | 愛工大名電 | 1991年・4位 | NPB:試951:率.353:安1278:本118:点529 MLB:試2653:率.311:安3089:本117:点780 |
日高剛 | 九州国大付 | 1995年・3位 | 試1517:率237:安956:本79:点434 |
岡田貴弘 | 履正社高校 | 2005年・1位 | 試1359: 率.257:安1192:本204:打715 |
伊藤光 | 明徳義塾 | 2007年・3位 | 試1018:率237:安616:本29:点248 |
宗佑磨 | 横浜隼人高 | 2014年・2位 | 試604:率255:安510:本24:点152 |
9位 千葉ロッテマリーンズ・27人
※東京オリオンズ時代を含む
※『育』は育成ドラフト指名
千葉ロッテマリーンズ高卒成功選手・投手16人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
木樽正明 | 銚子商業 | 1965年・2位 | 試367:112勝80敗:3S:防.3.05 |
村田兆治 | 福山電波工 | 1967年・1位 | 試604:215勝177敗:33S:防.3.24 |
三井雅晴 | 半田商業 | 1972年・2位 | 試140:29勝28敗:22S:防.3.50 |
梅沢義勝 | 鬼怒商業 | 1977年・2位 | 試244:17勝24敗:22S:防.4.19 |
欠端光則 | 岩手福岡高 | 1980年・3位 | 試351:57勝71敗:3S:防.4.36 |
伊良部秀輝 | 尽誠学園 | 1987年・1位 | NPB:試273:72勝69敗:11S:防.3.55 MLB:試126:34勝35敗:16S:防.5.15 |
前田幸長 | 福岡第一高 | 1988年・1位 | 試595:78勝110敗:9S12H: 防.4.17 |
小野晋吾 | 御殿場西高 | 1993年・6位 | 試293:85勝77敗:防.3.68 |
小林宏之 | 春日部共栄 | 1996年・4位 | 試385:75勝74敗:29S31H: 防.3.57 |
内竜也 | 川崎工業 | 2003年・1位 | 試308:20勝12敗:56S87H:防.3.33 |
成瀬善久 | 横浜高校 | 2003年・6位 | 試255:96勝78敗:防.3.43 |
大嶺祐太 | 八重山商工 | 2006年・1位 | 試129:29勝35敗:防.4.72 |
唐川侑己 | 成田高校 | 2007年・1位 | 試339:78勝73敗:64H:防.3.73 |
西野勇士 | 新湊高校 | 2008年・育5位 | 試288:29勝29敗:88S38H: 防.3.02 |
二木康太 | 鹿児島情高 | 2013年・6位 | 試130:41勝49敗:防.4.13 |
岩下大輝 | 星稜高校 | 2014年・3位 | 試120:23勝21敗:14H: 防.3.89 |
千葉ロッテマリーンズ高卒成功選手・野手11人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
土肥健二 | 高岡商業 | 1968年・4位 | 試897:率.268:安497:本44:点199 |
水上善雄 | 桐蔭学園 | 1975年・3位 | 試1546:率.244:安1011:本105:点450 |
佐藤兼伊知 | 北海高校 | 1977年・5位 | 試1041:率.254:安619:本65:点280 |
愛甲猛 | 横浜高校 | 1980年・1位 | 試61:0勝2敗 :防.6.70 試1532:率.269:安1142:本108:点513 |
堀幸一 | 海星高校 | 1987年・3位 | 試2064:率.269:安1827:本183:点810 |
福浦和也 | 習志野高 | 1993年・7位 | 試2235:率.284:安2000:本118:点935 |
大村三郎 | PL学園 | 1994年・1位 | 試1782:率.265:安1363 :本127:点655 |
橋本将 | 宇和島東 | 1994年・3位 | 試727:率.234:安429 :本44:点229 |
今江敏晃 | PL学園 | 2001年・3位 | 試1704:率.283:安1682 :本108:点726 |
西岡剛 | 大阪桐蔭 | 2002年・1位 | NPB:試1125:率.288:安1191:本61:点383 MLB:試71:率.215:安50:本0:点20 |
田村龍弘 | 光星学院 | 2012年・3位 | 試921:率.222:安521 :本19:点239 |
同数6位 横浜DeNAベイスターズ・32人
※ドラフト指名年・順位の『外』はドラフト外入団・『育』は育成ドラフト
横浜DeNAベイスターズ高卒成功選手・投手15人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
間柴茂有 | 比叡山高校 | 1969年・2位 | 試500:81勝83敗:2S:防4.14 |
竹内広明 | 深谷商業 | 1971年・1位 | 試278:28勝38敗:5S:防4.41 |
大門和彦 | 東宇治高校 | 1983年・4位 | 試233:36勝52敗:3S:防3.86 |
中山裕章 | 高知商業 | 1985年・1位 | 試423:51勝71敗:62S:防3.83 |
デニー友利 | 興南高校 | 1986年・1位 | 試399:18勝29敗:30S10H:防3.89 |
盛田幸妃 | 函館有斗 | 1987年・1位 | 試345:47勝34敗:29S:防4.05 |
野村弘樹 | PL学園 | 1987年・3位 | 試301:101勝88敗:防4.01 |
三浦大輔 | 高田商業 | 1991年・6位 | 試535:172勝184敗:防3.60 |
戸叶尚 | 佐野商業 | 1992年・5位 | 試252:32勝35敗:防4.72 |
福盛和男 | 都城高校 | 1994年・3位 | 試414:41勝45敗:82S17H:防3.89 |
横山道哉 | 横浜高校 | 1995年・3位 | 試370:21勝26敗:45S20H:防3.89 |
山口俊 | 柳ヶ浦高校 | 2005年・1位 | NPB:試443:66勝66敗:112S25H:防.3.36 MLB:試17:2勝4敗:112S:防.8.06 |
田中健二朗 | 常葉菊川高 | 2007年・1位 | 試274:14勝13敗:1S64H:防.3.64 |
国吉佑樹 | 秀岳館高校 | 2009年・育1位 | 試272:23勝30敗:5S51H:防.3.70 |
砂田毅樹 | 明桜高校 | 2013年・育1位 | 試287:9勝14敗:73H:防.3.71 |
横浜DeNAベイスターズ高卒成功選手・野手17人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
田代富雄 | 藤沢商業 | 1972年・3位 | 試1526:率266:安1321:本278:点867 |
屋鋪要 | 三田学園 | 1977年・6位 | 試1628:率269:安1146:本58:点375 |
山崎賢一 | 所沢商業 | 1980年・外 | 試823:率265:安546:本19:点202 |
高橋雅裕 | 愛工大名電 | 1982年・4位 | 試1101:率243:安642:本14:点168 |
進藤達哉 | 高岡商業 | 1987年・外 | 試1348:率239:安917:本104:点412 |
谷繁元信 | 江の川高校 | 1988年・1位 | 試3021:率240:安2108:本229:点1040 |
石井琢朗 | 足利工業 | 1988年・外 | 試2413:率282:安2432:本102:点670 |
鈴木尚典 | 横浜高校 | 1990年・4位 | 試1517:率303:安1456:本102:点700 |
多村仁 | 横浜高校 | 1994年・4位 | 試1342:率281:安1162:本195:点643 |
相川亮二 | 東京学館高 | 1994年・5位 | 試1508:率260:安1150:本69:点475 |
石井義人 | 浦和学院 | 1996年・4位 | 試939:率290:安645:本30:点212 |
内川聖一 | 大分工業 | 2000年・1位 | 試2022:率302:安2186:本196:点960 |
吉村裕基 | 東福岡高校 | 2002年・5位 | 試968:率253:安759:本131:点419 |
石川雄洋 | 横浜高校 | 2004年・6位 | 試1169:率256:安1003:本23:点224 |
梶谷隆幸 | 開星高校 | 2006年・3位 | 試1058:率270:安977:本125:点439 |
筒香嘉智 | 横浜高校 | 2009年・1位 | NPB:試968:率.285:安977:本205:点613 MLB:試182:率.197:安110:本18:点75 |
桑原将志 | 福知山成美 | 2011年・4位 | 試1027:率265:安863:本63:点271 |
同数6位 東京ヤクルトスワローズ・32人
※サンケイスワローズ・サンケイアトムズ時代を含む
※ドラフト指名年・順位の『外』はドラフト外入団
東京ヤクルトスワローズ高卒成功選手・投手15人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
浅野啓司 | 福山電波工 | 1966年・9位 | 試542:86勝116敗:10S:防.3.39 |
西井哲夫 | 宮崎商業 | 1969年・2位 | 試542:63勝66敗:20S:防.3.73 |
井原慎一郎 | 丸亀商業 | 1969年・5位 | 試314:42勝45敗:15S:防.4.02 |
荒木大輔 | 早稲田実業 | 1982年・1位 | 試180:39勝49敗:2S:防.4.80 |
山田勉 | 大垣工業 | 1985年・5位 | 試208:30勝20敗:14S:防.4.30 |
内藤尚行 | 豊川高校 | 1986年・3位 | 試195:36勝29敗:26S:防.3.96 |
鈴木平 | 東海大一高 | 1987年・3位 | 試296:27勝20敗:36S:防.3.11 |
加藤博人 | 八千代松陰 | 1987年・外 | 試266:27勝38敗:8S:防.3.85 |
川崎憲次郎 | 津久見高校 | 1988年・1位 | 試237:88勝81敗:2S:防.3.69 |
石井一久 | 東京学館浦安 | 1991年・1位 | NPB:試419:143勝103敗:1S:防.3.63 MLB:試105:39勝34敗:防 .4.44 |
石井弘寿 | 東京学館高 | 1995年・4位 | 試339:27勝15敗:55S11H:防.2.66 |
五十嵐亮太 | 敬愛学園 | 1997年・2位 | NPB:試823:65勝39敗:70S163H:防.2.93 MLB:試83:5勝2敗:4H:防 .6.41 |
村中恭兵 | 東海大甲府 | 2005年・1位 | 試199:46勝55敗:防.4.30 |
佐藤由規 | 仙台育英 | 2007年・1位 | 試90:32勝36敗:防.3.66 |
梅野雄吾 | 九産大九州 | 2016年・3位 | 試216:14勝11敗:4S74H:防.3.94 |
東京ヤクルトスワローズ高卒成功選手・野手17人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
八重樫幸雄 | 仙台商業 | 1969年・1位 | 試1348:率241:安773:本103:点401 |
渡辺進 | 銚子商業 | 1970年・4位 | 試1058:率245:安677:本93:点328 |
杉浦享 | 愛知高校 | 1970年・10位 | 試1782:率284:安1434:本224:点753 |
水谷新太郎 | 三重高校 | 1971年・9位 | 試1297:率250:安853:本23:点240 |
角富士夫 | 福岡第一高 | 1974年・2位 | 試1521:率262:安1196:本128:点489 |
池山隆寛 | 市立尼崎高 | 1983年・2位 | 試1784:率262:安1521:本304:点898 |
土橋勝征 | 印旛高校 | 1986年・2位 | 試1464:率266:安1121:本79:点427 |
飯田哲也 | 拓大紅陵高 | 1986年・4位 | 試1505:率273:安1248:本48:点363 |
野口寿浩 | 習志野高校 | 1989年・外 | 試911:率250:安582:本42:点272 |
宮出隆自 | 宇和島東高 | 1995年・2位 | 試701:率277:安458:本39:点216 |
岩村明憲 | 宇和島東高 | 1996年・2位 | NPB:試1194:率.290:安1172:本193:点615 MLB:試408:率.267:安413:本16:点117 |
畠山和洋 | 専大北上高 | 2000年・5位 | 試1106:率266:安937:本128:点567 |
高井雄平 | 東北高校 | 2002年・1位 | 試144:18勝19敗:1S:防.4.96 試969:率.291:安882:本66:点386 |
川端慎吾 | 市和歌山商 | 2005年・3位 | 試1265:率294:安1086:本40:点403 |
中村悠平 | 福井商業 | 2008年・3位 | 試1257:率243:安905:本40:点347 |
山田哲人 | 履正社高校 | 2010年・1位 | 試1430:率.282:安1488:本285:点841 |
村上宗隆 | 九州学院高 | 2017年・1位 | 試693:率.276:安670:本191:点514 |
同数6位 北海道日本ハムファイターズ・32人
※東映フライヤーズ・日拓ホームフライヤーズ時代を含む
※ドラフト指名年・順位の『外』はドラフト外入団
北海道日本ハムファイターズ高卒成功選手・投手16人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
森安敏明 | 関西高校 | 1965年・1位 | 試242:58勝69敗:防.3.48 |
岡部憲章 | 東海大相模 | 1976年・外 | 試273:32勝29敗:1S:防.4.25 |
工藤幹夫 | 本荘高校 | 1978年・2位 | 試78:30勝22敗:防.3.74 |
津野浩 | 高知商業 | 1983年・3位 | 試231:53勝71敗:防.4.61 |
松浦宏明 | 船橋法典高 | 1984年・外 | 試230:54勝46敗:14S:防.4.32 |
芝草宇宙 | 帝京高校 | 1987年・6位 | 試430:46勝56敗:17S:防.4.24 |
島田直也 | 常総学院 | 1987年・外 | 試419:39勝38敗:9S:防.3.69 |
白井康勝 | 豊川高校 | 1987年・外 | 試143:22勝21敗:16S:防.3.69 |
岩本勉 | 阪南大高 | 1989年・2位 | 試239:63勝79敗:3S:防.4.44 |
金村暁 | 仙台育英 | 1994年・1位 | 試271:89勝81敗:2S:防.3.89 |
ダルビッシュ有 | 東北高校 | 2004年・1位 | NPB:試167:93勝38敗1H:防.1.99 MLB:試266:103勝85敗:防.3.59 |
吉川光夫 | 広陵高校 | 2006年・1位 | 試219:55勝70敗:3S:防.3.96 |
上沢直之 | 専大松戸高 | 2011年・6位 | 試166:70勝62敗:1H:防.3.19 |
大谷翔平 | 花巻東高 | 2012年・1位 | NPB 試85:42勝15敗:防.2.52 試403:率.286:安296:本48:点166 MLB 試86:38勝19敗:防.3.01 試701:率.274:安681:本171:点437 |
石川直也 | 山形中央高 | 2014年・4位 | 試202:6勝7敗:31S58H:防.3.67 |
堀瑞輝 | 広島新庄高 | 2016年・1位 | 試218:13勝16敗:8S70H:防.4.58 |
北海道日本ハムファイターズ高卒成功選手・野手16人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
岡持和彦 | 立教高校 | 1969年・6位 | 試1228:率260:安698:本78:点332 |
田村藤夫 | 関東一高 | 1977年・6位 | 試1552:率252:安1123:本110:点486 |
五十嵐信一 | 日大二高 | 1977年・外 | 試1069:率256:安568:本37:点235 |
田中幸雄 | 都城高校 | 1985年・3位 | 試2238:率262:安2012:本287:点1026 |
木村拓也 | 宮崎南高 | 1990年・外 | 試1523:率262:安1049:本53:点280 |
上田佳範 | 松商学園 | 1991年・1位 | 試1027:率.236:安486 本37 点192 |
金子誠 | 常総学院 | 1993年・3位 | 試1996:率.256:安1627 本84 点620 |
高橋信二 | 津山工業 | 1996年・7位 | 試917:率.266:安768 本82 点416 |
森本稀哲 | 帝京高校 | 1998年・4位 | 試1272:率.266:安904 本33 点267 |
田中賢介 | 東福岡高 | 1999年・2位 | NPB:試1619:率.282:安1499:本48:点486 MLB:試15:率.262:安8:本0:点2 |
陽仲壽 | 福岡第一 | 2005年・1位 | 試1322:率.270:安1164:本105:点482 |
中田翔 | 大阪桐蔭 | 2007年・1位 | 試1696:率.250:安1523:本303:点1062 |
中島卓也 | 福岡工業 | 2008年・5位 | 試1235:率.237:安721:本2:点178 |
西川遥輝 | 智辯和歌山 | 2010年・2位 | 試1370:率.274:安1326:本62:点422 |
松本剛 | 帝京高校 | 2011年・2位 | 試580:率.279:安475:本13:点131 |
近藤健介 | 横浜高校 | 2014年・4位 | 試1157:率.306:安1157:本78:点533 |
同数4位 中日ドラゴンズ・34人
※ドラフト指名年・順位の『外』はドラフト外入団
中日ドラゴンズ高卒成功選手・投手15人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
水谷則博 | 中京高校 | 1968年・2位 | 試476:108勝111敗2S:防4.01 |
鈴木孝政 | 成東高校 | 1972年・1位 | 試586:124勝94敗96S:防3.49 |
都裕次郎 | 堅田高校 | 1976年・1位 | 試243:48勝36敗10S:防3.73 |
小松辰雄 | 星稜高校 | 1977年・2位 | 試432:122勝102敗50S:防3.44 |
牛島和彦 | 浪商高校 | 1979年・1位 | 試395:53勝64敗126S:防3.26 |
山本昌広 | 日大藤沢 | 1983年・5位 | 試581:219勝165敗5S:防3.45 |
川畑泰博 | 洲本高校 | 1984年・2位 | 試160:26勝22敗6S:防3.83 |
今中慎二 | 大阪桐蔭 | 1988年・1位 | 試233:91勝69敗5S:防3.15 |
野口茂樹 | 丹原高校 | 1992年・3位 | 試281:81勝79敗2S:防3.69 |
小山伸一郎 | 明野高校 | 1996年・1位 | 試481:28勝36敗:36S84:防3.87 |
朝倉健太 | 東邦高校 | 1999年・1位 | 試236:65勝76敗1S:防4.11 |
高橋聡文 | 高岡第一 | 2001年・8位 | 試532:26勝15敗:2S141H:防3.25 |
岡田俊哉 | 智辯和歌山 | 2009年・1位 | 試350:19勝23敗:19S62H:防3.52 |
小笠原慎之介 | 東海大相模 | 2015年・1位 | 試137:41勝54敗:防3.71 |
藤嶋健人 | 東邦高校 | 2016年・5位 | 試231:8勝5敗:5S46H:防2.43 |
清水達也 | 花咲徳栄 | 2017年・4位 | 試121:11勝9敗:1S57H:防3.44 |
中日ドラゴンズ高卒成功選手・野手18人
同数4位 読売巨人軍・34人
※ドラフト指名年・順位の『外』はドラフト外入団
読売巨人軍・高卒成功選手・投手20人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
堀内恒夫 | 甲府商業 | 1965年・1位 | 試560:203勝139敗6S:防3.27 |
福士敬章 | 鳥取西高 | 1969年・外 | 試339:91勝84敗9S:防3.68 |
定岡正二 | 鹿児島実業 | 1974年・1位 | 試215:51勝42負3S:防3.83 |
西本聖 | 松山商業 | 1974年・外 | 試504:165勝128負17S:防3.20 |
槙原寛己 | 大府高校 | 1981年・1位 | 試463:159勝128敗56S:防3.19 |
斎藤雅樹 | 市立川口 | 1982年・1位 | 試426:180勝96敗11S:防2.77 |
水野雄仁 | 池田高校 | 1983年・1位 | 試265:39勝29負17S:防3.10 |
香田勲男 | 佐世保工 | 1983年・2位 | 試350:67勝54敗11S:防3.82 |
桑田真澄 | PL学園 | 1985年・1位 | NPB:試442 173勝141敗14S 防.3.55 MLB: 試19 0勝1敗 防.9.43 |
木田優夫 | 日大明誠 | 1986年・1位 | NPB:試516 73勝82敗50S50H 防.3.91 MLB:試65 1勝1敗1S4H 防.5.83 |
石毛博史 | 市立銚子 | 1988年・外 | 試375:34勝29敗83S:防3.44 |
岡島秀樹 | 東山高校 | 1993年・3位 | NPB:試549 38勝40敗・50S74H 防.3.19 MLB:試266 17勝8敗・6S84H 防.3.09 |
真田裕貴 | 姫路工業 | 2001年・1位 | 試312:24勝28敗・3S41H 防.4.42 |
林昌範 | 市立船橋 | 2001年・7位 | 試421:22勝26敗・22S99H 防.3.49 |
西村健太朗 | 広陵高校 | 2003年・2位 | 試470:38勝34敗・81S77H 防.3.12 |
東野峻 | 鉾田一高 | 2004年・7位 | 試124:32勝30敗・2S2H 防.3.43 |
宮國椋丞 | 糸満高校 | 2010年・2位 | 試227:22勝22敗・1S21H 防.3.93 |
今村信貴 | 太成学院 | 2011年・2位 | 試173:25勝22敗・24H 防.4.03 |
田口麗斗 | 広島新庄高 | 2013年・3位 | 試277:45勝52敗・37S44H 防.3.36 |
戸郷翔征 | 聖心ウルスラ | 2018年・6位 | 試96:43勝27敗・ 防.2.98 |
読売巨人軍・高卒成功選手・野手14人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
河埜和正 | 八幡浜工 | 1969年・6位 | 試1430:率251:安1051:本115:点416 |
淡口憲治 | 三田学園 | 1970年・3位 | 試1639:率275:安1076:本118:点474 |
庄司智久 | 新宮高校 | 1971年・3位 | 試828:率250:安532:本44:点197 |
篠塚利夫 | 銚子商業 | 1975年・1位 | 試1651:率304:安1696:本92:点628 |
岡崎郁 | 大分商業 | 1979年・3位 | 試1156:率260:安906:本63:点384 |
駒田徳広 | 桜井商業 | 1980年・2位 | 試2063:率289:安2006:本195:点953 |
川相昌弘 | 岡山南高 | 1982年・4位 | 試1909:率266:安1199:本43:点322 |
緒方耕一 | 熊本工業 | 1986年・6位 | 試685:率263:安486:本17:点130 |
吉岡雄二 | 帝京高校 | 1989年・3位 | 試1012:率273:安883:本131:点463 |
元木大介 | 上宮高校 | 1990年・1位 | 試1205:率262:安891:本66:点378 |
松井秀喜 | 星稜高校 | 1992年・1位 | NPB:試1268:率.304:安1390:本332 :点889 MLB:試1236 :率.282:安1253: 本175: 点760 |
坂本勇人 | 光星学院 | 2006年・1位 | 試2101:率291:安2321:本288:点1004 |
大田泰示 | 東海大相模 | 2008年・1位 | 試907:率259:本84:点343 |
岡本和真 | 智弁学園 | 2014年・1位 | 試862:率272:安857:本206:点585 |
3位 埼玉西武ライオンズ・35人
※西鉄ライオンズ・太平洋クラブライオンズ・クラウンライターライオンズ時代を含む
※ドラフト指名年・順位の『外』はドラフト外入団
埼玉西武ライオンズ高卒成功選手・投手13人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
河原明 | 大分商業 | 1967年・1位 | 試280:41勝76敗:1S:防.4.25 |
東尾修 | 箕島高校 | 1968年・1位 | 試697:251勝247敗:23S:防.3.50 |
柳田豊 | 延岡商業 | 1969年・8位 | 試531:110勝140敗:30S:防.3.97 |
小野和幸 | 金足農業 | 1980年・外 | 試151:43勝39敗:防.4.19 |
工藤公康 | 愛工大名電 | 1981年・6位 | 試635:224勝142敗:3S10H:防.3.45 |
渡辺久信 | 前橋工業 | 1983年・1位 | 試389:125勝110敗:27S:防.3.67 |
松坂大輔 | 横浜高校 | 1998年・1位 | NPB:試219:114勝65敗:1S:防.3.04 MLB:試158:56勝43敗:1S:防.4.45 |
涌井秀章 | 横浜高校 | 2004年・1位 | 試489:159勝156敗:37S16H:防.3.59 |
武隈祥太 | 旭川工業 | 2007年・4位 | 試365:21勝15敗:1S68H:防.3.82 |
菊池雄星 | 花巻東高 | 2009年・1位 | NPB:試158:73勝46敗:1S:防.2.77 MLB:試134:32勝37敗:1S:防.4.71 |
高橋光成 | 前橋育英 | 2014年・1位 | 試157:65勝57敗:防.3.41 |
今井達也 | 作新学院 | 2016年・1位 | 試100:32勝29敗:防.3.99 |
平良海馬 | 八重山商工 | 2017年・4位 | 試226:18勝15敗:31S94H:防.1.98 |
埼玉西武ライオンズ高卒成功選手・野手22人
選手名 | 出身高校 | 指名年・順位 | 通算成績 |
---|---|---|---|
柳田俊郎 | 九州学院 | 1966年・2位 | 試1079:率282:安649:本99:点344 |
大田卓司 | 津久見高 | 1968年・9位 | 試1314:率267:安923:本171:点564 |
加藤博一 | 多久工業 | 1969年・外 | 試1063:率271:安628:本23:点176 |
