1965年からプロ野球に導入されたドラフト制度
日本ハムは前身の東映フライヤーズや日拓ホームフライヤーズとしてもドラフトに参加しており、現在の北海道日本ハムファイターズに至るまで、どんなドラフト1位選手が入団し、どれだけの実績を残して来たのでしょうか?
今までに指名して来た歴代ドラフト1位選手で、成功したドラフト1位選手・失敗したドラフト1位選手がどれくらいの割合なのかを詳しく紹介します
プロ野球 成功成績の基準
プロ野球での成功の基準なんですが、投手は『 通算28勝以上 』野手は『 通算427安打以上 』というひとつの目安があるので、この記事でもその成績を目安として失敗と成功の線引きをさせていただきました
このプロ野球の成功基準である『投手通算28勝以上』『野手通算427安打以上』 という数字は、近畿大学でスポーツマネジメントやポーツ社会学を専門とする黒田次郎教授が様々な数字を元に算出した数字です
また、投手28勝だけだとリリーフで活躍した投手の扱いが難しくなってくるので、スポーツライターの小関順二さんが言われているセーブとホールドは0.5勝換算として計算しています
なので、この記事での成功基準は
■ 投手は通算28勝以上(セーブとホールドは0.5勝換算)
■ 野手は通算427安打以上
このようにさせていただき、この通算成績以下を『失敗』とします
また、 逆指名ドラフト時代の1位2位は1位のみ。自由枠2枠は両方1位とします
北海道日本ハムファイターズ 成功したドラフト1位選手一覧
※東映フライヤーズ・日拓ホーム時代含む
※通算成績は2023年シーズン終了時点
名前 | 指名年 | ドラフト時所属 | 通算成績 |
---|---|---|---|
森安敏明 | 1965年 | 関西高校 | 試242 58勝69敗 防.3.48 |
高橋善正 | 1966年 | 中央大学 | 試384 60勝81敗7S 防.3.34 |
大橋 穣 | 1968年 | 亜細亜大学 | 試1372 安739 本96 打311 率.210 |
新美敏 | 1972年 | 日本楽器 | 試275 35勝52敗7S 防.4.20 |
高代延博 | 1978年 | 東芝 | 試917 安772 本57 打346 率.256 |
木田勇 | 1979年 | 日本鋼管 | 試273 60勝71敗6S 防.4.23 |
田中幸雄 | 1981年 | 電電関東 | 試214 25勝36敗16S 防.4.23 |
田中富生 | 1982年 | 法政大学 | 試199 28勝45敗1S 防.4.73 |
白井一幸 | 1983年 | 駒沢大学 | 試1187 安889 本49 打334 率.246 |
河野博文 | 1984年 | 駒沢大学 | 試462 54勝72敗15S 防.3.93 |
広瀬哲朗 | 1985年 | 本田技研 | 試966 安592 本12 打173 率.261 |
西崎幸広 | 1986年 | 愛知工業大学 | 試330 127勝102敗22S 防.3.25 |
武田一浩 | 1987年 | 明治大学 | 試341 89勝99敗31S 防.3.92 |
中島輝士 | 1988年 | プリンスホテル | 試651 安453 本52 打225 率.251 |
上田佳範 | 1991年 | 松商学園 | 試1027 安486 本37 打192 率.236 |
関根裕之 | 1993年 | 東北福祉大学 | 試180 47勝45敗 防.3.89 |
金村暁 | 1994年 | 仙台育英 | 試271 89勝81敗2S 防.4.70 |
江尻慎太郎 | 2001年 | 早稲田大学 | 試277 28勝20敗1S 防.4.48 |
糸井嘉男 | 2003年 | 近畿大学 | 試1665 安1718 本168 打743 率.298 |
ダルビッシュ有 | 2004年 | 東北高校 | NPB:試167:93勝38敗1H:防.1.99 MLB:試266:103勝85敗:防.3.59 |
陽岱鋼 | 2005年 | 福岡第一 | 試1322 安1164 本105 打482 率.270 |
八木智哉 | 2005年 | 創価大学 | 試112 39勝34敗 防.3.69 |
吉川光夫 | 2006年 | 広陵高校 | 試219 55勝70敗3S 防.3.96 |
中田翔 | 2007年 | 大阪桐蔭 | 試1696:率.250:安1523:本303:点1062 |
大谷翔平 | 2012年 | 花巻東高校 | NPB 試85:42勝15敗:防.2.52 試403:率.286:安296:本48:点166 MLB 試86:38勝19敗:防.3.01 試701:率.274:安681:本171:点437 |
有原航平 | 2014年 | 早稲田大学 | NPB:試146 70勝55敗2S1H 防.3.56 MLB:試15 3勝7敗 防.7.57 |
堀 瑞輝 | 2016年 | 広島新庄高校 | 試218:13勝16敗:8S70H:防.4.58 |
伊藤大海 | 2020年 | 苫小牧駒沢大 | 試73:27勝28敗:1S1H:防.3.11 |
東映や日拓時代の1960年代から1970年代後半にかけてドラフト1位で苦労していますが、日本ハムになり新人で22勝をあげた木田勇投手の79年からは派手さはありませんがいい選手を獲得出来ています
北海道に移転後の2000年代は人気と実力を兼ね備えたスター選手を獲得し、当たり前のように優勝を争えるチームになりました
2018年は甲子園で活躍した選手を指名しまくる、いわゆる『ミーハードラフト』でも話題になりましたが、あれはいかにも日本ハムらしいドラフトでしたね
北海道日本ハム 失敗ドラフト1位選手
※1966年は1次2次ドラフトが有 東映・日拓時代含む
名前 | 指名年 | ドラフト時所属 | 通算成績 |
---|---|---|---|
桜井憲 | 1966年 | 日大一高 | 試85 6勝17敗 防.5.12 |
吉田誠 | 1967年 | 大宮高校 | 試241 安36 本2 打7 率.203 |
片岡建 | 1969年 | 横浜商業 | 試33 0勝1敗 防.4.12 |
杉田久雄 | 1970年 | 中央大学 | 試141 19勝39敗 防.4.88 |
横山晴久 | 1971年 | 法政大学 | 試38 1勝4敗 防.4.40 |
鵜飼克雄 | 1973年 | 四国電力 | 試36 1勝4敗 防.5.91 |
菅野光夫 | 1974年 | 三菱自川崎 | 試1009 安389 本21 打168 率.222 |
福島秀喜 | 1975年 | 丹羽鉦電機 | 一軍公式戦出場なし(投手) |
石井邦彦 | 1977年 | 大東文化大学 | 試1 0勝0敗 防.9.00 |
酒井光次郎 | 1989年 | 近畿大学 | 試171 23勝36敗 防.4.07 |
住吉善則 | 1990年 | プリンスホテル | 試30 安7 本0 打2 率.159 |
山原和敏 | 1992年 | 川崎製鉄水島 | 試65 5勝11敗 防.5.47 |
中村豊 | 1995年 | 明治大学 | 試536 安176 本8 打63 率.248 |
矢野諭 | 1996年 | 帝京五高 | 試36 2勝3敗 防.5.46 |
清水章夫 | 1997年 | 近畿大学 | 試279 17勝29敗 防.4.61 |
實松 一成 | 1998年 | 佐賀学園 | 試516 安137 本20 打58 率.166 |
正田樹 | 1999年 | 桐生第一 | 試123 25勝38敗 防.4.70 |
井場友和 | 2000年 | 富士重工 | 試149 8勝7敗 防.4.16 |
尾崎匡哉 | 2002年 | 報徳学園 | 試25 安6 本0 打1 率.176 |
宮本賢 | 2006年 | 早稲田大学 | 試22 0勝0敗 防.3.91 |
多田野数人 | 2007年 | アメリカ3A | 試80 18勝20敗 防.4.43 |
大野奨太 | 2008年 | 東洋大学 | 試908 安426 本31 打168 率.214 |
中村 勝 | 2009年 | 春日部共栄 | 試60 15勝17敗 防.4.07 |
斎藤 佑樹 | 2010年 | 早稲田大学 | 試89 15勝26敗 防.4.34 |
1960年代後半のドラフト制度開始から1970年代後半まで、ドラフト1位を拒否をした1976年の黒田真二選手を含め、1位の選手はほぼ全滅です
ところが、1980年代は見事に当たりを引き続けていて、1980年に高山郁夫選手に入団拒否をされますが、それ以外の1978年高代延博選手から1988年の中島輝士選手まで成功基準をクリアしています
しかし1990年代はまた一転してドラフト1位選手の活躍が少なくなったと思えば、2000年代にはダルビッシュ有投手や大谷翔平選手、中田翔選手など、球界を代表するような選手を次々にドラフト1位で獲得しています
こう見ると日本ハムのドラフト1位って10年単位で良い周期と悪い周期が来てるんですよね。ただの偶然だと思うんですけど
北海道日本ハムファイターズ 歴代ドラフト1位 成功&失敗 まとめ
東映と日拓時代を含む、北海道日本ハムの歴代ドラフト1位選手、現状での成功選手・失敗選手の割合は
成功28名・失敗24名となっています
日本ハムの場合、クジに強いと言うイメージもありますし、今のパリーグの人気や実力は日本ハムがドラフトでいい選手(特に甲子園のスター)を獲り続けてきた来たことも大きな要因だと思います
まだここには名前が挙がっていませんが、甲子園のスターだった清宮幸太郎選手や吉田輝星選手が活躍すれば、これから北海道が更に盛り上がるでしょうね