プロ野球12球団、毎年有望な選手をドラフトで指名していますが、よくファンの間で話題になるのが高卒選手の育成状況です
あのチームは高卒の育成が上手いとか、あのチームは高卒が全く出てこないとか、そんな話をよく聞きます
まあ実際、プロ野球ファンの中でもあのチームの育成は凄い、あのチームはちょっと…というのはありますよね?
という事で、このサイトでは各球団の高卒選手の育成状況をイロイロ調べているのですが↓
この記事では、中日ドラゴンズがドラフト指名した高校生がプロ野球でどれだけ成功して来たか?というのを調べていきたいと思います
中日ドラゴンズはプロ野球界の中でも『育成が上手い』というイメージを持つ人も多いと思いますが、果たして高校生の育成はどんな感じになっているのでしょうか
中日ドラゴンズ ドラフト指名高校生の成功基準とは?
この記事では、中日ドラゴンズがドラフトで指名して来た『全ての高卒選手』のプロ野球通算成績を調べ、その成績を元にして高卒の成功選手を選出しています
という事で、まずこの記事では、以下の成績以上を残した高卒選手を成功とします
1965年のドラフト制度以降にライオンズに入団した高校生の選手で
投手:『 通算28勝以上 』
野手:『 通算427安打以上 』
この成績はいったい何なのか?
これは、近畿大学・黒田次郎教授(スポーツマネジメントやスポーツビジネスの専門家で広島カープのフロントで勤務経験もある方)が提唱されている、プロ野球選手の成功といえる通算成績で、この記事でもこの数字を成功の基準として使わせていただきます
ただ、投手の通算28勝というのは、リリーフ投手が到達するのはなかなか難しい数字です
例えば楽天の松井裕樹投手。素晴らしい成績を残している球界を代表するクローザーですが、勝利数だけを見ると実はまだ(この記事を書いている時点では)通算24勝しか挙げていません
こんな感じで、ただ単純に勝利数だけを見るとリリーフ投手が明らかに不利なので、先発とリリーフを平等に評価するために、ドラフト情報でお馴染みのスポーツライター・小関順二さんが言われている
『1セーブ&1ホールド0.5勝案』
というのも追加で採用させていただきます
という事で、以上の成績をまとめて、この記事での高卒選手の成功はこの成績以上を通算で残した選手とします↓
ドラフトで中日ドラゴンズに入団した高卒選手で
投手:『 通算28勝以上(1セーブ・1ホールドは各0.5勝で加算) 』
野手:『 通算427安打以上 』
この成績を通算成績で達成した高卒選手をこの記事では成功とします
中日ドラゴンズがドラフトで指名した高校生 成功選手一覧 投手編
水谷則博
ドラフト年:順位 | 1968年・ドラフト2位 |
出身高校 | 愛知:中京高校 |
通算成績 | 試476:108勝111敗2S:防4.01 |
キャリアハイ | 1982年:試30:14勝11敗:防2.95 |
鈴木孝政
ドラフト年:順位 | 1972年・ドラフト1位 |
出身高校 | 千葉:成東高校 |
通算成績 | 試586:124勝94敗96S:防3.49 |
キャリアハイ | 1977年:試57:18勝9敗:9S:防3.76 |
獲得タイトル | 最優秀防御率:1回・1976年 最多セーブ:1回・1975年 最優秀救援投手:2回・1976・1977年 |
都裕次郎
ドラフト年:順位 | 1976年・ドラフト1位 |
出身高校 | 滋賀:堅田高校 |
通算成績 | 試243:48勝36敗10S:防3.73 |
キャリアハイ | 1982年:試43:16勝5敗:防3.13 |
獲得タイトル | 最高勝率:1回・1982年 |
滋賀県初のドラフト1位選手
小松辰雄
ドラフト年:順位 | 1977年・ドラフト2位 |
出身高校 | 石川:星稜高校 |
通算成績 | 試432:122勝102敗50S:防3.44 |
キャリアハイ | 1985年:試33:17勝8敗:1S:防2.65 |
獲得タイトル | 最多勝:2回・1985・1987年 最優秀防御率:1回・1985年 最多奪三振:1回・1985年 沢村賞:1回・1985年 最優秀投手:1回・1985年 ベストナイン:1回・1985年 |
牛島和彦
ドラフト年:順位 | 1979年・ドラフト1位 |
出身高校 | 大阪:浪商高校 |
通算成績 | 試395:53勝64敗126S:防3.26 |
キャリアハイ | 1989年:試21:12勝5敗:防3.63 |
獲得タイトル | 最優秀救援投手:1回・1987年 |
山本昌
ドラフト年:順位 | 1983年・ドラフト5位 |
出身高校 | 神奈川:日大藤沢高校 |
通算成績 | 試581:219勝165敗5S:防3.45 |
キャリアハイ | 1993年:試27:17勝5敗:防2.05 |
獲得タイトル | 最多勝:3回・1993・1994・1997年 最優秀防御率:1回・1993年 最高勝率:1回・1993年 最多奪三振:1回・1997年 沢村賞:1回・1994年 最優秀投手:2回・1994・1997年 ベストナイン:2回・1994・1997年 |
試合出場・先発・勝利・奪三振・完投・完封・ノーヒットノーラン、安打・打点:全てNPB最年長記録保持者
川畑泰博
ドラフト年:順位 | 1984年・ドラフト5位 |
出身高校 | 兵庫:洲本高校 |
通算成績 | 試160:26勝22敗6S:防3.83 |
キャリアハイ | 1989年:試20:7勝1敗:防2.85 |
今中慎二
ドラフト年:順位 | 1988年・ドラフト1位 |
出身高校 | 大阪:大阪桐蔭高校 |
通算成績 | 試233:91勝69敗5S:防3.15 |
キャリアハイ | 1993年:試31:17勝7敗:1S:防2.20 |
獲得タイトル | 最多勝:1回・1993年 最多奪三振:1回・1993年 沢村賞:1回・1993年 最優秀投手:1回・1993年 ベストナイン:1回・1993年 ゴールデングラブ:1回・1993年 |
野口茂樹
ドラフト年:順位 | 1988年・ドラフト1位 |
出身高校 | 大阪:大阪桐蔭高校 |
通算成績 | 試233:91勝69敗5S:防3.15 |
キャリアハイ | 1999年:試29:19勝7敗:防2.65 |
獲得タイトル | 最優秀防御率:2回・1998・2001年 最多奪三振:1回・2001年 最優秀選手:1回・1999年 ゴールデングラブ:1回・2001年 |
1試合16奪三振:2001年5月阪神戦・セリーグ最多記録
小山伸一郎
ドラフト年:順位 | 1996年・ドラフト1位 |
出身高校 | 三重:明野高校 |
通算成績 | 試481:28勝36敗:36S84:防3.87 |
キャリアハイ | 2012年:試57:1勝2敗:25H:防1.99 |
朝倉健太
ドラフト年:順位 | 1999年・ドラフト1位 |
出身高校 | 愛知:東邦高校 |
通算成績 | 試236:65勝76敗1S:防4.11 |
キャリアハイ | 2006年:試25:13勝6敗:防2.79 |
高橋聡文
ドラフト年:順位 | 2001年・ドラフト8位 |
出身高校 | 富山:高岡第一高校 |
通算成績 | 試532:26勝15敗:2S141H:防3.25 |
キャリアハイ | 2010年:試63:4勝1敗:31H:防1.61 |
岡田俊哉
ドラフト年:順位 | 2009年・ドラフト1位 |
出身高校 | 和歌山:智辯和歌山高校 |
通算成績 | 試350:19勝23敗:19S62H:防3.52 |
キャリアハイ | 2013年:試66:7勝5敗:2S15H:防2.79 |
小笠原慎之介
ドラフト年:順位 | 2015年・ドラフト1位 |
出身高校 | 神奈川:東海大相模高校 |
通算成績 | 試137:41勝54敗:防3.71 |
キャリアハイ | 2022年:試22:10勝8敗:防2.76 |
藤嶋 健人
ドラフト年:順位 | 2016年・ドラフト5位 |
出身高校 | 愛知:東邦高校 |
通算成績 | 試231:8勝5敗:5S46H:防2.43 |
キャリアハイ | 2023年:試56:1勝1敗:4S14H:防1.07 |
清水達也
ドラフト年:順位 | 2017年・ドラフト4位 |
出身高校 | 埼玉:花咲徳栄高校 |
通算成績 | 試121:11勝9敗:1S57H:防3.44 |
キャリアハイ | 2022年:試54:3勝3敗:1S32H:防3.04 |
中日ドラゴンズがドラフトで指名した高校生 成功選手一覧 野手編
江島巧
ドラフト年:順位 | 1967年・ドラフト2位 |
出身高校 | 京都:平安高校 |
通算成績 | 試1187:率223:安473:本56:点211 |
キャリアハイ | 1969年:試123:率219:本13:点28 |
大島康徳
ドラフト年:順位 | 1968年・ドラフト3位 |
出身高校 | 大分:中津工業高校 |
通算成績 | 試2638:率272:安2204:本382:点1234 |
キャリアハイ | 1979年:試130:率317:本36:点103 |
獲得タイトル | 本塁打王:1回・1983年 最多安打:1回・1979年 |
宇野勝
ドラフト年:順位 | 1976年・ドラフト3位 |
出身高校 | 千葉:銚子商業高校 |
通算成績 | 試1802:率262:安1620:本338:点936 |
キャリアハイ | 1985年:試130:率274:本41:点91 |
獲得タイトル | 本塁打王:1回・1984年 ベストナイン:3回・1982・1984・1987年 |
中日時代の通算334本塁打は球団最多記録
川又米利
ドラフト年:順位 | 1978年・ドラフト外 |
出身高校 | 東京:早稲田実業高校 |
通算成績 | 試1415:率262:安771:本74:点364 |
キャリアハイ | 1987年:試123:率253:本16:点57 |
彦野利勝
ドラフト年:順位 | 1982年・ドラフト5位 |
出身高校 | 愛知:愛知高校 |
通算成績 | 試965:率264:安669:本85:点340 |
キャリアハイ | 1989年:試125:率275:本26:点59 |
獲得タイトル | ベストナイン:1回・1989年 ゴールデングラブ:3回・1988~1990年 |
中村武志
ドラフト年:順位 | 1984年・ドラフト1位 |
出身高校 | 京都:花園高校 |
通算成績 | 試1955:率242:安1380:本137:点604 |
キャリアハイ | 1991年:試104:率270:本20:点62 |
山崎武司
ドラフト年:順位 | 1986年・ドラフト2位 |
出身高校 | 愛知:愛工大名電高校 |
通算成績 | 試2249:率257:安1834:本403:点1205 |
キャリアハイ | 1996年:試127:率322:本39:点107 |
獲得タイトル | 本塁打王:2回・1996・2007年 打点王:1回・2007年 ベストナイン:3回・1996・2007・2009年 |
立浪和義
ドラフト年:順位 | 1987年・ドラフト1位 |
出身高校 | 大阪:PL学園 |
通算成績 | 試2586:率285:安2480:本171:点1037 |
キャリアハイ | 2002年:試137:率302:本16:点92 |
獲得タイトル | 新人王:1988年 ベストナイン:1回・1996・2004年 ゴールデングラブ:5回・1988・1995~1997年・2003年 |
通算二塁打487はプロ野球歴代最多
酒井忠晴
ドラフト年:順位 | 1988年・ドラフト5位 |
出身高校 | 東京:修徳高校 |
通算成績 | 試1955:率242:安1380:本137:点604 |
キャリアハイ | 2001年:試125:率266:本3:点34 |
井上一樹
ドラフト年:順位 | 1989年・ドラフト2位 |
出身高校 | 鹿児島:鹿児島商業高校 |
通算成績 | 試1215:率275:安863:本79:点349 |
キャリアハイ | 1999年:試130:率296:本10:点65 |
種田仁
ドラフト年:順位 | 1989年・ドラフト6位 |
出身高校 | 大阪:上宮高校 |
通算成績 | 試1434:率264:安1102:本71:点401 |
キャリアハイ | 2005年:試145:率310:本9:点61 |
荒木雅博
ドラフト年:順位 | 1995年・ドラフト1位 |
出身高校 | 熊本:熊本工業高校 |
通算成績 | 試2220:率268:安2045:本34:点468 |
キャリアハイ | 2006年:試112:率300:本2:点31:盗30 |
獲得タイトル | 盗塁王:1回・2007年 ベストナイン:3回・2004~2006年 ゴールデングラブ:6回・2004~2009年 |
シーズン623打数:2005年・セ・リーグ歴代最多
森野将彦
ドラフト年:順位 | 1996年・ドラフト6位 |
出身高校 | 神奈川:東海大相模高校 |
通算成績 | 試1801:率277:安1581:本165:点782 |
キャリアハイ | 2010年:試144:率327:本22:点84 |
獲得タイトル | ベストナイン:1回・2010年 ゴールデングラブ:1回・2014年 |
鉄平(土谷鉄平)
ドラフト年:順位 | 2000年・ドラフト5位 |
出身高校 | 大分:津久見高校 |
通算成績 | 試1002:率278:安878:本42:点340 |
キャリアハイ | 2009年:試132:率327:本12:点76 |
獲得タイトル | 首位打者:1回・2009年 ベストナイン:1回・2009年 |
平田良介
ドラフト年:順位 | 2005年・ドラフト1位 |
出身高校 | 大阪:大阪桐蔭高校 |
通算成績 | 試1227:率268:安1046:本105:点484 |
キャリアハイ | 2018年:試138:率329:本9:点55 |
獲得タイトル | ベストナイン:1回・2015年 ゴールデングラブ:1回・2018年 |
堂上直倫
ドラフト年:順位 | 2006年・ドラフト1位 |
出身高校 | 愛知:愛工大名電高校 |
通算成績 | 試1012:率225:安476:本34:点209 |
キャリアハイ | 2016年:試131:率254:本6:点46 |
福田永将
ドラフト年:順位 | 2006年・ドラフト3位 |
出身高校 | 神奈川:横浜高校 |
通算成績 | 試826:率257:安546:本84:点298 |
キャリアハイ | 2018年:試133:率261:本13:点63 |
高橋周平
ドラフト年:順位 | 2011年・ドラフト1位 |
出身高校 | 山梨:東海大甲府高校 |
通算成績 | 試989:率258:安802:本55:点349 |
キャリアハイ | 2019年:試117:率293:本7:点59 |
獲得タイトル | ベストナイン:1回・2019年 ゴールデングラブ:2回・2019・2020年 |
- 甲子園に出場経験のない野手がドラフト1位で3球団競合は史上初
- ベストナイン・ゴールデングラブ共に三塁手では平成生まれ初受賞
中日ドラゴンズのドラフト指名 高校生指名の成功 まとめ
中日ドラゴンズにドラフト指名されて入団した高校生全選手の中で
『 通算28勝以上(1ホールド・1セーブは各0.5勝で計算) 』の成績を残した投手が16人
『 通算427安打以上 』の成績を残した野手が18人。合計で34人でした
他球団の状況はこんな感じ↓
第1位・福岡ソフトバンクホークス | 高卒成功選手・38人:投手15人:野手23人 |
第1位・広島東洋カープ | 高卒成功選手・38人:投手18人:野手20人 |
第3位・埼玉西武ライオンズ | 高卒成功選手・35人:投手13人:野手22人 |
第4位・読売巨人軍 | 高卒成功選手・34人:投手20人:野手14人 |
第4位・中日ドラゴンズ | 高卒成功選手・34人:投手16人:野手18人 |
第6位・東京ヤクルトスワローズ | 高卒成功選手・32人:投手15人:野手17人 |
第6位・北海道日本ハムファイターズ | 高卒成功選手・32人:投手16人:野手16人 |
第6位・横浜DeNAベイスターズ | 高卒成功選手・32人:投手15人:野手17人 |
第9位・千葉ロッテマリーンズ | 高卒成功選手・27人:投手16人:野手11人 |
第10位・オリックスバファローズ | 高卒成功選手・18人:投手9人:野手9人 |
第11位・阪神タイガース | 高卒成功選手・16人:投手9人:野手7人 |
※東北楽天ゴールデンイーグルス | 高卒成功選手・8人:投手7人:野手1人 |
※大阪近鉄バファローズ | 高卒成功選手・25人:投手15人:野手10人 |
ドラフト1位から下位指名まで幅広く指名選手が活躍していますし、中日のドラフトと言えば地元の有力選手を積極的に指名するという傾向がありますが、このリストを見ていると、やはり愛知県や周辺地域出身の選手も多いですね
チームの都合上、大型補強が難しい状況なので、高卒選手の育成はチームの成績や将来を大きく左右する大切な要素となりますし、ここ数年の低迷から脱出するためにも、やはり若い高卒選手の成長は不可欠です
一軍にも若くて勢いのある選手が出てきていますし、中日ドラゴンズがこれからどのような高卒選手を鍛え上げて1軍の戦力にしていくのか注目していきたいですね